Cena za przelew | Cena za sms | |
Promowanie na stronie głównej – brak wyboru | 0 zł | 0 zł ( 0,00 zł brutto ) |
Promowanie na górze listy – brak wyboru | 0 zł | 0 zł ( 0,00 zł brutto ) |
Promowanie ramką – brak wyboru | 0 zł | 0 zł ( 0,00 zł brutto ) |
Promowanie podświetleniem – brak wyboru | 0 zł | 0 zł ( 0,00 zł brutto ) |
Promowanie na stronie głównej – 7 dni | 3 zł | 3 zł ( 3,69 zł brutto ) |
Promowanie na górze listy – 7 dni | 2 zł | 2 zł ( 2,46 zł brutto ) |
Promowanie ramką – 7 dni | 1 zł | 1 zł ( 1,23 zł brutto ) |
Promowanie podświetleniem – 7 dni | 0.5 zł | 0.5 zł ( 1,23 zł brutto ) |
Promowanie na stronie głównej – 14 dni | 5 zł | 5 zł ( 6,15 zł brutto ) |
Promowanie na górze listy – 14 dni | 3 zł | 3 zł ( 3,69 zł brutto ) |
Promowanie ramką – 14 dni | 1.5 zł | 1.5 zł ( 2,46 zł brutto ) |
Promowanie podświetleniem – 14 dni | 1 zł | 1 zł ( 1,23 zł brutto ) |
Promowanie na stronie głównej – 21 dni | 8 zł | 8 zł ( 11,07 zł brutto ) |
Promowanie na górze listy – 21 dni | 4.5 zł | 4.5 zł ( 6,15 zł brutto ) |
Promowanie ramką – 21 dni | 2.5 zł | 2.5 zł ( 3,69 zł brutto ) |
Promowanie podświetleniem – 21 dni | 1.5 zł | 1.5 zł ( 2,46 zł brutto ) |
Promowanie na stronie głównej – 30 dni | 12 zł | 12 zł ( 20,91 zł brutto ) |
Promowanie na górze listy – 30 dni | 5 zł | 5 zł ( 6,15 zł brutto ) |
Promowanie ramką – 30 dni | 3 zł | 3 zł ( 3,69 zł brutto ) |
Promowanie podświetleniem – 30 dni | 2 zł | 2 zł ( 2,46 zł brutto ) |
Podczas promowania treści poprzez serwis, portal obliczy kwotę jaką należy zapłacić i przedstawi Państwu możliwość opłaty przy pomocy przelewów on-line, jak i wykonanie usługi sms.
Usługa sms będzie przedstawiała się następująco:
„wyślij sms’a o treści TC.EQ24.81869.prywatnykod na numer sms. Koszt sms’a wynosi kwota za sms zł brutto”. Kod będzie wygenerowany specjalnie dla Państwa, a numer jak i kwota jest zależna od wybranych pakietów i zgodna z cennikiem w poniższej tabeli.
Tabela numerów i odpowiadającym im cen
Numer | Cena za sms |
70068 | 0,50 zł ( 0,62 zł brutto ) |
71068 | 1,00 zł ( 1,23 zł brutto ) |
72068 | 2,00 zł ( 2,46 zł brutto ) |
73068 | 3,00 zł ( 3,69 zł brutto ) |
74068 | 4,00 zł ( 4,92 zł brutto ) |
75068 | 5,00 zł ( 6,15 zł brutto ) |
76068 | 6,00 zł ( 7,38 zł brutto ) |
79068 | 9,00 zł ( 11,07 zł brutto ) |
91058 | 10,00 zł ( 12,30 zł brutto ) |
91758 | 17,00 zł ( 20,91 zł brutto ) |
91958 | 19,00 zł ( 23,37 zł brutto ) |
92058 | 20,00 zł ( 24,60 zł brutto ) |
92578 | 25,00 zł ( 30,75 zł brutto ) |
Właścicielem portalu equestrian24.pl jest Joanna-Trans Joanna Laszuk, Karczowiska 1 Z, 59-300 Lubin, NIP 6912287201, Regon 021200850.
Serwis equestrian24.pl umożliwia wygodne płatności SMS lub przy pomocy przelewów on-line za wyróżnienia. Aby opłacić opcje niestandardowe, należy wysłać wiadomość tekstową SMS na wskazany numer lub zrealizować przelew on-line.
Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Wszelkie zastrzeżenia i reklamacje dotyczące funkcjonowania systemu płatności prosimy składać do firmy CTM Mobiltek pod adresem http://smartpay.pl/complaint
Usługi płatności SMS są dostępne u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange)
Regulamin usług SMS znajduje się tutaj: http://smartpay.pl/regulamin-klienta